Accueil / Asie / Ouzbékistan / Le climat de l’Ouzbékistan: Quand y aller?
Khiva, Ouzbékistan. Author and Copyright Nello and Nadia Lubrina
Khiva, Ouzbékistan. Author Nello and Nadia Lubrina

Le climat de l’Ouzbékistan: Quand y aller?

L’Ouzbékistan a un climat continental sec, très froid en hiver avec des vents glacés et violents, très chaud en été avec des écarts importants de températures journalières et saisonnières.

La plupart du pays est aride et désertique avec une pluviométrie annuelle entre 100 et 200 mm. Les zones les plus sèches sont celles du sud. La plupart des précipitations limitées se situe entre octobre et mai, mais les pluies ne sont pas un problème dans un pays si sec.

Les températures estivales sont élevées. La température maximale en juillet, qui est le mois le plus chaud, se situe entre 34°C et 39°C, tandis que les températures minimales en juillet varient entre 18°C et 21°C. En hiver les températures descendent considérablement, atteignant des valeurs extrêmes même de -35°C, mais la moyenne des températures minimales varient en janvier, qui est le mois le plus froid, entre -9°C et -1°C.

QUAND ALLER A L’OUZBÉKISTAN?

Le meilleur moment pour un voyage en Ouzbékistan sont le printemps et l’automne, c’est à dire les mois entre avril et juin et ceux de septembre et octobre. Les mois d’été sont secs, mais très chauds.

Texte français corrigé par Dietrich Köster. 

OUZBÉKISTAN DONNÉES CLIMATIQUES

TACHKENT (455 mètres)
Mois Temp. min. moyen. (°C) Temp. max. moyen. (°C) Précip. (mm) Jours avec précip. (jours de neige)
Janvier -1,5 6,9 57,8  11,1 (13)
Février 0,0 9,4 57,2  9,6 (8)
Mars 4,8 15,2 64,8  11,4 (1)
Avril 9,8 22,0 59,8  9,5 (0)
Mai 13,7 27,5 40,9  7,0 (0)
Juin 18,1 33,4 10,8  3,2 (0)
Juillet 19,7 35,6 3,5  1,3 (0)
Août 18,1 34,7 1,9  0,7 (0)
Septembre 13,0 29,3 5,9  1,5 (0)
Octobre 7,8 21,8 29,3  4,8 (0,2)
Novembre 4,1 14,9 41,3  7,3 (2)
Décembre 0,0 8,8 53,6  9,5 (8)
ANNÉE 9,0 21,6 426,8  76,9 (32,2)

SAMARCANDE (702 mètres)
Mois Temp. min. moyen. (°C) Temp. max. moyen. (°C) Précip. (mm) Jours avec précip. (jours de neige)
Janvier -1,7 6,8 41  8 (9)
Février -0,5 9,1 46  10 (7)
Mars 4,0 14,2 69  13 (3)
Avril 9,4 21,1 60  11 (0,3)
Mai 13,5 26,4 36  9 (0,1)
Juin 17,4 32,2 6  3 (0)
Juillet 18,9 34,1 4  2 (0)
Août 17,4 32,9 1  1 (0)
Septembre 12,7 28,3 4  2 (0)
Octobre 7,2 21,6 17  6 (0,3)
Novembre 3,4 15,3 34  8 (2)
Décembre -0,2 9,1 47  9 (6)
ANNÉE 8,5 20,9 365  82 (28)

NUKUS  (76 mètres)
Mois Temp. min. moyen. (°C) Temp. max. moyen. (°C) Précip. (mm) Jours avec précip.
Janvier -7,5 0,7 10,9  6,2
Février -6,0 4,0 7,9  4,5
Mars -0,1 11,7 17,7  5,3
Avril 8,2 21,7 15,3  5,1
Mai 14,2 28,7 12,6  3,8
Juin 19,1 34,5 4,0  1,9
Juillet 21,3 36,2 1,4  0,9
Août 18,9 34,3 1,7  0,8
Septembre 12,0 27,9 2,6  1,5
Octobre 4,9 19,4 7,5  3,4
Novembre -0,8 10,0 10,8  4,3
Décembre -5,5 3,1 12,1  6,1
ANNÉE 6,5 19,3 104,5 43,8

TERMEZ (302 mètres)
Mois Temp. min. moyen. (°C) Temp. max. moyen. (°C) Précip. (mm) Jours avec précip. (jours de neige)
Janvier -0,3 10,4 24  7 (4)
Février 1,7 13,3 24  10 (3)
Mars 6,5 18,9 37  11 (1)
Avril 12,0 26,6 23  8 (0)
Mai 16,5 32,8 9  5 (0)
Juin 19,9 38,0 2  1 (0)
Juillet 21,4 39,7 0,2  1 (0)
Août 19,2 38,0 0  0,2 (0)
Septembre 13,9 32,8 1  0 (0)
Octobre 8,6 25,8 3  3 (0)
Novembre 4,7 18,8 11  6 (1)
Décembre 1,0 12,1 21  8 (3)
ANNÉE 10,4 25,6 155 60 (12)

HÉBERGEMENT, APPARTEMENTS, B & B ET HÔTELS

Booking.com