Le nord-est du Brésil entre Bahia et Maranhão est la région la plus aride du pays. La saison des pluies est concentrée dans les mois entre janvier et juillet la température est de l’ordre de 31°C, mais les températures maximales dépassent parfois 38°C.
Les zones côtières de la région du nord-est du Brésil ont un climat tropical avec des précipitations abondantes, des températures élevées le long de la côte et les pluies diminuent vers l’intérieur de la région. Les précipitations annuelles sont de 2.100 mm pour Salvador, mais à l’intérieur de la région les précipitations diminuent considérablement.
Les zones du soi-disant sertão brésilien ont un climat semi-aride avec une faible humidité, des précipitations faibles et une longue saison sèche. La pluviométrie annuelle est de 750 mm, mais la pluie tombe de façon très irrégulière, ce qui rend l’agriculture difficile dans ces régions. Dans certaines régions du bassin du fleuve São Francisco les précipitations ne dépassent pas 500 mm par an, alors que les températures touchent des valeurs très élevées.
Le climat de Salvador (Bahia).
Le climat de Fernando de Noronha.
Climat du Rio Grande do Norte.
Texte français corrigé par Dietrich Köster.
[divider]
[divider]
LE NORD-EST DU BRÉSIL DONNÉES CLIMATIQUES
[divider]
SALVADOR (8 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 23,6 | 29,9 | 138,0 | 10 |
Février | 23,7 | 30,0 | 142,0 | 13 |
Mars | 23,9 | 30,0 | 151,6 | 16 |
Avril | 23,7 | 28,6 | 309,7 | 17 |
Mai | 22,9 | 27,7 | 359,9 | 20 |
Juin | 22,0 | 26,5 | 243,7 | 19 |
Juillet | 21,4 | 26,2 | 175,0 | 20 |
Août | 21,2 | 26,4 | 127,4 | 15 |
Septembre | 21,7 | 27,2 | 102,0 | 12 |
Octobre | 22,5 | 28,1 | 114,9 | 10 |
Novembre | 22,9 | 28,9 | 137,1 | 11 |
Décembre | 23,2 | 29,0 | 142,8 | 10 |
ANNÉE | 22,7 | 28,2 | 2144 | 173 |
[divider]
RECIFE (5 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 22,4 | 30,2 | 108,2 | 10 |
Février | 22,6 | 30,2 | 148,2 | 11 |
Mars | 22,7 | 30,0 | 256,9 | 16 |
Avril | 22,6 | 29,7 | 337,6 | 18 |
Mai | 21,9 | 28,9 | 318,5 | 20 |
Juin | 21,6 | 27,9 | 377,9 | 21 |
Juillet | 21,1 | 27,3 | 388,1 | 22 |
Août | 20,6 | 27,5 | 204,8 | 17 |
Septembre | 20,7 | 28,1 | 122,0 | 13 |
Octobre | 21,4 | 29,0 | 63,0 | 9 |
Novembre | 21,9 | 30,1 | 35,7 | 6 |
Décembre | 22,2 | 30,2 | 56,8 | 8 |
ANNÉE | 21,8 | 29,1 | 2417,6 | 171 |
[divider]
NATAL (30 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 24,0 | 30,2 | 54,6 | 6 |
Février | 23,8 | 30,5 | 87,3 | 9 |
Mars | 23,3 | 30,3 | 195,8 | 14 |
Avril | 22,8 | 29,8 | 264,7 | 16 |
Mai | 22,3 | 29,1 | 239,6 | 14 |
Juin | 21,5 | 28,2 | 202,2 | 16 |
Juillet | 20,8 | 27,7 | 196,9 | 17 |
Août | 20,7 | 27,9 | 112,6 | 13 |
Septembre | 21,7 | 28,6 | 59,1 | 8 |
Octobre | 22,7 | 29,5 | 17,1 | 4 |
Novembre | 23,1 | 29,7 | 14,7 | 4 |
Décembre | 23,6 | 30,2 | 20,8 | 5 |
ANNÉE | 22,5 | 29,3 | 1465,4 | 126 |
[divider]
SÃO LUIS DO MARANHÃO (4 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 23,5 | 30,0 | 244,2 | 13 |
Février | 23,1 | 29,4 | 373,0 | 17 |
Mars | 23,0 | 29,4 | 428,0 | 23 |
Avril | 23,1 | 29,6 | 475,9 | 22 |
Mai | 23,1 | 30,1 | 316,5 | 20 |
Juin | 22,9 | 30,4 | 173,3 | 13 |
Juillet | 22,6 | 30,2 | 131,1 | 10 |
Août | 23,0 | 30,7 | 29,4 | 4 |
Septembre | 23,5 | 31,0 | 23,3 | 2 |
Octobre | 23,7 | 31,2 | 7,6 | 1 |
Novembre | 24,0 | 31,4 | 10,5 | 1 |
Décembre | 24,0 | 31,1 | 77,2 | 4 |
ANNÉE | 23,3 | 30,4 | 2290,0 | 130 |
[divider]